19寸工业平板电脑:LTP-T190B
1、Intel Celeron J1900处理器
2、金属前面板设计, 支持IP65防护等级
3、高亮度19寸LCD工业显示屏,分辨率1440*900
4、高灵敏5线电阻屏
5、1*VGA、1*HDMI、1*LVDS显示接口
6、无风扇设计,节能环保
7、可嵌入式安装,支持VESA 75mm × 75mm,可选配壁挂式,嵌入式支架
400-816-0035
型号 | LTP-T190B | |
芯片组 | CPU | Celeron J1900 |
核心数/线程数 | 四核四线程 | |
主频 | 2.0GHz | |
睿频 | 2.42GHz | |
功耗 | 10W | |
内存 | DDR4 | SO-DIMM DDR3 1600MHZ 插槽,(可选2G/4G/8G/16G) |
最大通道数 | 单通道 | |
显卡单元 | 芯片 | Intel Integrated Graphics based on CPU |
显示 | 显示尺寸(分辨率) | 19"(1440×900) |
长宽比/对比度/亮度 | 16:10/ 1000:1 /250cd/m² | |
LCD色彩 | 16.7M | |
可视角度 | 80°左/80°右/ 80°上/ 80°下 | |
触摸屏 | 触摸类型 | 五线工业电阻屏 |
透光率 | 80%±3% | |
电压 | 5V | |
接口 | USB接口 | |
以太网 | LAN | 2*LAN/RTL8111H (10/100/1000 Mbps,RJ45) |
音频 |
接口 | Realtek HD ALC662 |
Line-out + Mic-in in | ||
I/O | 串口 | 5*RS232 |
GPIO | 2路输入4路输出GPIO | |
USB | 1* USB3.0 | |
4 * USB2.0 | ||
Display | 1 * HDMI | |
1 * VGA | ||
1 * LVDS | ||
扩展 | SSD | 64G SSD MSATA (可选128G,256G) |
Mini pcie | 1个全高mini PCIE插槽 | |
材质 | 金属面板+SGCC | |
唤醒 | 支持网络唤醒 | |
电源 | 12V DC-in | |
系统 | Win7 32/64bit、 Win10 32/64位、 Linux | |
结构 | 安装方式 | VESA 75mm×75mm,可支持挂壁/嵌入式安装 |
外形尺寸 | 485mm× 335mm×55.1mm | |
开孔尺寸 | 471mm×321mm | |
应用环境 | 工作温度 | -20°C ~50°C |
存储温度 | -40°C ~65°C | |
前面板防护等级 | IP 65 |
- 上一篇:19寸工业平板电脑:LTP-T190P
- 下一篇:没有了